ООО «СФЕРА»
ООО «АВИА ГАРД»
Общие информационные материалыКаталог материалов: Арамидные материалыТканиСпециальная продукция
|
На основании документа Коллегии Военно-промышленной комиссии
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Элементы керамические бронезащитные
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА ПО ТУ |
|---|
| Элементы керамические бронезащитные
[ МАТЕРИАЛ ] - [ ОБРАБОТКА ] - [ МАРКЕР_ФОРМЫ ] - [ ГАБАРИТ ] - [ ВЫСОТА ] по ТУ 739960-702-51261653-2023 |
| => |
| Элементы керамические бронезащитные
[ керамика оксид алюминия ] - [ специальная обработка ] - [ квадратная форма ] - [ габарит 50 х 50 мм ] - [ высота h 10 мм ] по ТУ 739960-702-51261653-2023 |
| => |
| Элементы керамические бронезащитные КОА-СОП-КФ-50х50-h10 по ТУ 739960-702-51261653-2023 |
АРТИКУЛЬНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАТЕРИАЛ | ||||||||
| КОА | Элементы керамические бронезащитные оксид алюминия Al2O3 | |||||||
| ККК | Элементы керамические бронезащитные карбид кремния SiC | |||||||
| ККБ | Элементы керамические бронезащитные карбид бора B4C | |||||||
| СОП | Проводится специальная обработка полимерным связующим, снижающим показатель поризации керамики | |||||||
| Прямоугольные | Маркер формы | Габарит, мм | H (высота), мм | |||||
| 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
| Квадратная форма | КФ | 50х50 | КФ-50х50-h8 | КФ-50х50-h9 | КФ-50х50-h10 | КФ-50х50-h12 | КФ-50х50-h15 | КФ-50х50-h20 |
| 35x35 | КФ-35x35-h8 | КФ-35x35-h9 | КФ-35x35-h10 | КФ-35x35-h12 | КФ-35x35-h15 | КФ-35x35-h20 | ||
| Квадратная форма, доборные элементы | КФД | 30x30 | КФД-30x30-h8 | КФД-30x30-h9 | КФД-30x30-h10 | КФД-30x30-h12 | КФД-30x30-h15 | КФД-30x30-h20 |
| 25x25 | КФД-25x25-h8 | КФД-25x25-h9 | КФД-25x25-h10 | КФД-25x25-h12 | КФД-25x25-h15 | КФД-25x25-h20 | ||
| 20x20 | КФД-20x20-h8 | КФД-20x20-h9 | КФД-20x20-h10 | КФД-20x20-h12 | КФД-20x20-h15 | КФД-20x20-h20 | ||
| 15x15 | КФД-15x15-h8 | КФД-15x15-h9 | КФД-15x15-h10 | КФД-15x15-h12 | КФД-15x15-h15 | КФД-15x15-h20 | ||
| Прямоугольная форма, доборные элементы | ПФД | 50x15 | ПФД-50x15-h8 | ПФД-50x15-h9 | ПФД-50x15-h10 | ПФД-50x15-h12 | ПФД-50x15-h15 | ПФД-50x15-h20 |
| 50x20 | ПФД-50x20-h8 | ПФД-50x20-h9 | ПФД-50x20-h10 | ПФД-50x20-h12 | ПФД-50x20-h15 | ПФД-50x20-h20 | ||
| 50x25 | ПФД-50x25-h8 | ПФД-50x25-h9 | ПФД-50x25-h10 | ПФД-50x25-h12 | ПФД-50x25-h15 | ПФД-50x25-h20 | ||
| 50x30 | ПФД-50x30-h8 | ПФД-50x30-h9 | ПФД-50x30-h10 | ПФД-50x30-h12 | ПФД-50x30-h15 | ПФД-50x30-h20 | ||
| 50x35 | ПФД-50x35-h8 | ПФД-50x35-h9 | ПФД-50x35-h10 | ПФД-50x35-h12 | ПФД-50x35-h15 | ПФД-50x35-h20 | ||
| Квадратная форма, радиусные | КФР | 50х50 | КФР-50х50-h8 | КФР-50х50-h9 | КФР-50х50-h10 | КФР-50х50-h12 | КФР-50х50-h15 | КФР-50х50-h20 |
| Шестигранные | Маркер формы | Длина ребра, мм | H (высота), мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Шестигранная форма, плоские поверхности | ШФП | S50 | ШФП-S50-h8 | ШФП-S50-h9 | ШФП-S50-h10 | ШФП-S50-h12 | ШФП-S50-h15 | ШФП-S50-h20 |
| S30 | ШФП-S30-h8 | ШФП-S30-h9 | ШФП-S30-h10 | ШФП-S30-h12 | ШФП-S30-h15 | ШФП-S30-h20 | ||
| S20 | ШФП-S20-h8 | ШФП-S20-h9 | ШФП-S20-h10 | ШФП-S20-h12 | ШФП-S20-h15 | ШФП-S20-h20 | ||
| Шестигранная форма, выпуклые поверхности | ШФВ | S50 | ШФВ-S50-h8 | ШФВ-S50-h9 | ШФВ-S50-h10 | ШФВ-S50-h12 | ШФВ-S50-h15 | ШФВ-S50-h20 |
| S30 | ШФВ-S30-h8 | ШФВ-S30-h9 | ШФВ-S30-h10 | ШФВ-S30-h12 | ШФВ-S30-h15 | ШФВ-S30-h20 | ||
| S20 | ШФВ-S20-h8 | ШФВ-S20-h9 | ШФВ-S20-h10 | ШФВ-S20-h12 | ШФВ-S20-h15 | ШФВ-S20-h20 | ||
| Полугексагон А, доборный | ПГА | S50 | ПГА-S50-h8 | ПГА-S50-h9 | ПГА-S50-h10 | ПГА-S50-h12 | ПГА-S50-h15 | ПГА-S50-h20 |
| S30 | ПГА-S30-h8 | ПГА-S30-h9 | ПГА-S30-h10 | ПГА-S30-h12 | ПГА-S30-h15 | ПГА-S30-h20 | ||
| S20 | ПГА-S20-h8 | ПГА-S20-h9 | ПГА-S20-h10 | ПГА-S20-h12 | ПГА-S20-h15 | ПГА-S20-h20 | ||
| Полугексагон Б, доборный | ПГБ | S50 | ПГБ-S50-h8 | ПГБ-S50-h9 | ПГБ-S50-h10 | ПГБ-S50-h12 | ПГБ-S50-h15 | ПГБ-S50-h20 |
| S30 | ПГБ-S30-h8 | ПГБ-S30-h9 | ПГБ-S30-h10 | ПГБ-S30-h12 | ПГБ-S30-h15 | ПГБ-S30-h20 | ||
| S20 | ПГБ-S20-h8 | ПГБ-S20-h9 | ПГБ-S20-h10 | ПГБ-S20-h12 | ПГБ-S20-h15 | ПГБ-S20-h20 | ||
| Цилиндрическая | Маркер формы | Диаметр, мм | H (высота), мм | |||||
| 12 (11.8) | 24 (24,0) | |||||||
| Цилиндрическая форма, выпуклые поверхности |
ЦФ | Д13 (13,3) | ЦФ-Д13-h12 | --- | ||||
| Д28 (28,0) | --- | ЦФ-Д28-h24 | ||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

